taxi val d'isere etoile des neiges tarifs
https://www.taxi-etoiledesneiges.com/price.php



-
TARIF HIVER 2023 au départ et à destination de val d'isère
carte de credit acceptée
Destinations | Durée | km | 1 à 3 pers | 4pers | 5pers | 6pers | 7pers | 8pers |
Bourg st maurice | 45mn | 32 | 100€* | 105€* | 110€* | 115€* | 120€* | 125€* |
Genève aeroport | 3h00mn | 180 | 420€/560€* | 420€/560€* | 430€/570€* | 440€/580€* | 450€/590€* | 460€/600€* |
Genève ville | 3h00mn | 180 | 420€/560€* | 420€/560€* | 430€/570€* | 440€/580€* | 450€/590€* | 460€/600€* |
Chambery aéroport | 1h50mn | 145 | 340€/460€* | 340€/460€* | 345*/465€* | 350€/470€* | 355€/475€* | 365€/480€* |
Chambery gare | 1h45mn | 138 | 325€/440€* | 325€/440€* | 330€/445€* | 335€/450€* | 340€/455€* | 350€/460€* |
Lyon st exupery | 2h45mn | 220 | 500€/700€* | 510€/700€* | 515€/710€* | 520€/720€* | 525€/730€* | 530€/740€* |
Lyon part dieu | 3h00mn | 234 | 540€/730€* | 550€/740€* | 555€/750€* | 560€/760€* | 565€/770€* | 570€/780€* |
Turin caselle | 4H00mn | 297 | 700€/970€* | 700€/970€* | 705€/980€* | 710€/990€* | 720€/1000€* | 730€/1050€* |
Milan malpensa | 5H30mn | 410 | 1000€/1350€* | 1000€/1350€* | 1000€/1350€* | 1000€/1350€ | 1000€/1350€ | 1000€/1350€* |
-
tarif bagages et autoroute inclus
n'hesitez pas a me contacter pour un devis personnalisé
- TARIF DE NUIT * entre 19H et 7H DIMANCHE ET JOURS FERIES