taxi val d'isere etoile des neiges tarifs
https://www.taxi-etoiledesneiges.com/price.php



-
TARIF HIVER 2024 au départ et à destination de val d'isère
carte de credit acceptée
Destinations | Durée | km | 1 à 3 pers | 4pers | 5pers | 6pers | 7pers | 8pers |
Bourg st maurice | 45mn | 32 | 105€* | 110€* | 115€* | 120€* | 125€* | 130€* |
Genève aeroport | 3h00mn | 180 | 425€/570€* | 430€/570€* | 440€/570€* | 450€/580€* | 480€/590€* | 500€/600€* |
Genève ville | 3h00mn | 180 | 425€/570€* | 425€/570€* | 440€/570€* | 450€/580€* | 480€/590€* | 500€/600€* |
Chambery aéroport | 1h50mn | 145 | 350€/460€* | 350€/460€* | 360€/475€* | 370€/485€* | 375€/495€* | 385€/500€* |
Chambery gare | 1h45mn | 138 | 330€/440€* | 330€/440€* | 340€/445€* | 345€/450€* | 350€/455€* | 360€/460€* |
Lyon st exupery | 2h45mn | 220 | 520€/700€* | 540€/700€* | 545€/710€* | 550€/720€* | 560€/730€* | 570€/740€* |
Lyon part dieu | 3h00mn | 234 | 540€/730€* | 550€/740€* | 555€/750€* | 560€/760€* | 565€/770€* | 570€/780€* |
Turin caselle | 4H00mn | 297 | 700€/970€* | 700€/970€* | 705€/980€* | 710€/990€* | 720€/1000€* | 730€/1050€* |
Milan malpensa | 5H30mn | 410 | 1000€/1350€* | 1000€/1350€* | 1000€/1350€* | 1000€/1350€ | 1000€/1350€ | 1000€/1350€* |
-
tarif bagages et autoroute inclus
n'hesitez pas a me contacter pour un devis personnalisé
- TARIF DE NUIT * entre 19H et 7H DIMANCHE ET JOURS FERIES